Datos espaciales sobre ecosistemas, reducción de riesgo de desastre, clima, escenarios de cambio climático y otras capas relevantes para el sector de agua y saneamiento y vialidades de Costa Rica, Nicaragua y Panamá.
Para descargar haga clic sobre cada enlace:
Amenazas | Cobertura/uso suelo/topografía | Eventos extremos | Expansión térmica |
Amenazas potenciales por inundación | Cobertura suelo | Ciclones tropicales | Nivel medio del mar |
Costa Rica | Costa Rica | Regional | Regional |
Nicaragua | Nicaragua | ||
Panamá | Panamá | ||
Amenazas potenciales por deslizamientos | Modelos de elevación digital | Temperatura superficial del suelo | |
Costa Rica | Costa Rica | Costa Rica | |
Nicaragua | Nicaragua | Nicaragua | |
Panamá | Panamá | Panamá | |
Amenazas potenciales por derrumbes | |||
Costa Rica | |||
Nicaragua | |||
Incendios activos | |||
Costa Rica | |||
Nicaragua | |||
Panamá |
Precipitación (CHIRPS)
País | 1980-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | 2011-2020 | 2021-2022 |
Costa Rica | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Nicaragua | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Panamá | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar | Descargar |
Datos climáticos futuros (WorlClim-CMIP6) (Centroamérica)